| Хеш-сумма | Операций | Вирт. операций |
|---|---|---|
| 69CE27053415ACD6411B571DAD7269F6A0877412 | 1 | 1 |
| D1A19CB3080381D606F5370CA93BD4BA1704EC6F | 1 | 2 |
| 69277F1CE5F58A43AB263CFE123194A870640C67 | 1 | 1 |
| E07FAFD954BA25EB95967D05132EBC7243CBAD48 | 1 | 1 |
| 0F47F660E514CB51DE0B37990760D2C4EF804A19 | 1 | 1 |
| Время (GMT) | Номер | Хеш-сумма | Делегат | Транзакций | Операций | Вирт. операций |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 16:35:54 | 76659705 | — | uranium | 0 | 0 | 1 |
| 15.01.2026 16:35:51 | 76659704 | 0491BBF8F80702698C820BBF6FAFC27A6B52723D | mad-max | 1 | 1 | 2 |
| 15.01.2026 16:35:48 | 76659703 | 0491BBF75583769624FF5A930FCA78139F14219B | tyler | 0 | 0 | 1 |
Время формирования очереди: 15.01.2026 16:35:48 GMT
Номер блока формирования очереди: 76659702
| Номер | Делегат | Фактический делегат |
|---|---|---|
| 76659703 | mad-max | tyler |
| 76659704 | miculet | mad-max |
| 76659705 | esther | uranium |
| 76659706 | hurry | — |
| 76659707 | id | — |
| 76659708 | shimmer | — |
| 76659709 | denis-skripnik | — |
| 76659710 | mramazing | — |
| 76659711 | retroscope | — |
| 76659712 | lauren | — |
| 76659713 | prizm.space | — |
| 76659714 | pzm.space | — |
| 76659715 | m0ssa99 | — |
| 76659716 | micu | — |
| 76659717 | priority | — |
| 76659718 | yamilet | — |
| 76659719 | lexai | — |
| 76659720 | tyler | — |
| 76659721 | mad-max | — |
| 76659722 | uranium | — |
| 76659723 | miculet | — |